全国 | 全国 |
华东城市 |
|
华南华中 |
|
华北东北 |
|
西部城市 |
|
成都机房效果图制作_配电间_UPS机房效果图设计 | 全部 (0/1) |
项目名称: | 成都机房效果图制作_配电间_UPS机房效果图设计 | 项目投资总额: | 10 万元 |
所属店铺: | 免费预约 | 设计是否选用: | 否 |
设计类型: | 室内设计 | 项目类型: | 其他 |
项目所在地: | 山东省-淄博市-市辖区 | 项目面积: | 150平方米 |
材料品牌: | 震旦,亨利.戴,伟星,诺贝尔 | ||
介绍: | 成都地区弱电封闭机房效果图制作,微信,需要提供CAD相关的平面布置图,如果没有,也可以提供相关的手画的草稿方案,例如什么地方摆放什么设备,例如那机柜,UPS电源及精密空调的数量,位置等。房间的尺寸数据,例如房间长多少米,宽多少米,门窗各在什么位置等。 假如房间内还有拼接屏操作台等设备,需要写明操作台是几人坐的,拼接屏的规格尺寸,例如55寸的,横向几排纵向几排等。 我们制作的时间很快,质量比其他同行具有很大的优势, | ||
上传时间: | 2019-06-24 | ||
本页标签: | 白色 金融机构 商业空间 |
预约店铺: | 三维户型图渲染制作 | ||
负责人: | 葛先生 | ||
姓名: | |||
电话: | |||
项目类型: | |||
项目规模: | 平方米 | ||
项目地点: | |||
预约内容: | |||
e信通网上交易的安全保障 关于e信通 |